主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 房网联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 繁华地段 2室1厅1卫 90 ~ 120 不限 ~ 不限 2008-05-31
非中介 市中心 2室2厅1卫 90 ~ 100 150000 ~ 200000 2008-05-27
非中介 广场到海慧 其他 10 ~ 30 150 ~ 200 2008-05-21
非中介 海慧路至象山二路地段 其他 50 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-05-21
非中介 文化宫附近 2室1厅1卫 60 ~ 100 300 ~ 400 2008-05-14
非中介 工商街与中天街路口 2室半1厅1卫 112 ~ 115 800 ~ 900 2008-05-11
非中介 象山二路以南,广场以北小 其他 120 ~ 130 0 ~ 0 2008-05-09
非中介 离中天街进不要太远就行了 1室1厅1卫 70 ~ 100 300 ~ 500 2008-04-27
非中介 市一医附近均可 2室1厅1卫 50 ~ 110 500 ~ 1000 2008-04-25
非中介 中天街附近 2室1厅1卫 45 ~ 80 100 ~ 300 2008-04-22
非中介 荆门象山大道 3室2厅1卫 110 ~ 130 500 ~ 600 2008-04-19
非中介 城区地段 1室1厅1卫 30 ~ 60 100 ~ 200 2008-04-18
非中介 象山一路往北、象山大道、 1室1厅1卫 20 ~ 50 120 ~ 面议 2008-04-16
非中介 工商街与中天街交叉路口 2室2厅1卫 112 ~ 115 800 ~ 900 2008-04-10
非中介 繁华地段 其他 25 ~ 35 500 ~ 1000 2008-04-09
非中介 虎牙关大道 卫校 2室1厅1卫 20 ~ 100 0 ~ 300 2008-04-06
非中介 不限(最好靠近荆楚理工学 1室1厅1卫 20 ~ 100 0 ~ 150 2008-04-05
非中介 不限(最好靠近荆楚理工学 单间 20 ~ 60 0 ~ 100 2008-04-05
非中介 青山路西端桥头 2室1厅1卫 55 ~ 65 0 ~ 0 2008-04-01
非中介 一路到一医 1室1厅1卫 40 ~ 60 150 ~ 300 2008-03-27
非中介 有物业管理的小区内 2室1厅1卫 1 ~ 200 1 ~ 600 2008-03-27
非中介 急租 2室1厅1卫 50 ~ 80 350 ~ 450 2008-03-25
非中介 天鹅广场.龙泉公元, 市 其他 70 ~ 150 350 ~ 600 2008-03-21
非中介 城区仓库 其他 1800 ~ 2000 面议 ~ 面议 2008-03-17
非中介 最好在市中心 1室1厅1卫 50 ~ 90 300 ~ 400 2008-03-06
当前页次:1/42   42   1043条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2006jmfang.com All rights reserved.
湖北荆门信息港 荆门房产信息网, 荆门房网 版权所有 荆门公安局网站备案编号:WZ4208020057
免费发布荆门市房产信息,荆门租房信息,荆门二手房屋,房产交易买卖信息等
E-mail:荆门房网@荆门房网

鄂ICP备0500026