主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 房网联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 长宁大道 0 3室2厅1卫 115 700 2006-3-6
非中介 啤酒厂 0 2室2厅1卫 100 面议 2006-2-11
非中介 城南新区元辉区 0 3室2厅1卫 117 280 2006-2-7
非中介 工商街南熏门 0 2室1厅1卫 75 140 2006-2-7
非中介 荆门市商务局 0 3室2厅1卫 130 450 2006-2-6
非中介 文峰小区院内 0 3室2厅2卫 130 面谈 2006-2-5
非中介 葡萄园城市花园 0 0 200 850 2006-2-5
非中介 沙洋花苑小区(原羽绒服厂 0 3室2厅2卫 142 15万 2006-2-5
非中介 元辉小区 0 其他 216 面议 2006-2-3
非中介 南台 0 2室1厅1卫 75 120 2006-2-2
非中介 石化小区一中附近 0 3室2厅1卫 120 500 2006-1-28
非中介 南台 0 2室1厅1卫 75 120 2006-1-20
非中介 荆门市城南新区元辉小区 0 3室1厅1卫 138 300 2006-1-16
非中介 南台 0 2室1厅1卫 75 120 2006-1-15
非中介 公房 0 3室2厅1卫 133 500 2006-1-11
非中介 南门邮局 0 2室1厅1卫 65 400 2006-1-10
非中介 城区 0 1室1厅1卫 20~60 150左右 2006-1-10
非中介 掇刀区零关税商业城 0 3室2厅1卫 148 350 2006-1-9
非中介 公房 0 3室2厅1卫 140 200 2006-1-7
非中介 掇刀惠民小区 0 3室2厅1卫 116 450 2006-1-2
非中介 浏河岛 0 1室1厅1卫 30 ㎡ 140 2006-1-1
非中介 啤酒厂 0 其他 90 面议 2006-1-1
非中介 建设街联建公寓 0 1室1厅1卫 53 375 2005-12-31
非中介 建设街居民小区 0 3室1厅1卫 100 150 2005-12-30
中介 东光 0 2室1厅1卫 70 300 2005-12-30
当前页次:1/13   13   301条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2009 Jmfang.com All rights reserved.
荆门房网 版权所有 荆门公安局网站备案编号:WZ4208020057
E-mail:荆门房网@荆门房网